CFG

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver16163 .1881004 .2501 0.808
GARCÍA GUTIÉRREZ Cristian993 .3332005 .5560 1.701
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro Manuel19173 .1760003 .1761 0.711
MATEO TERRY Luís Vicente30236 .2611109 .3915 3.974
ORAMAS NAVARRO Dany Jesús29245 .2082007 .2920 2.137
ORAMAS VERA José Manuel28269 .34600112 .4622 4.414
PÉREZ MORENO Yoasnier Emilio21217 .3330007 .3335 2.302
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar1083 .3750003 .3752 1.520
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix37326 .1882008 .2504 2.136
SANTOS CASTELLON Orlando762 .3330002 .3330 0.910
VEGA URRUTIA Xian22215 .2380005 .2380 1.413
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge Aram17165 .3132007 .4382 2.514
ACEVEDO LAMAR Erick1284 .5000106 .7501 3.831
DÍAZ SOTO Heikel110 .0000000 .0000 0.001
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel Alejandro550 .0000000 .0000 0.002
PADRON SUÁREZ Armando530 .0000000 .0000 0.021
TERRY GONZÁLEZ Alberto440 .0000000 .0000 0.002
LAZO CORDERO Yoandry110 .0000000 .0000 0.001
LÓPEZ MARTÍNEZ Richel1091 .1110001 .1110 0.212
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
28325062 .248102179 .31623 25.22650

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BEROVIDES DE ARMAS Armando Daniel341 .333 .500000 .333 .83300 - 1
CALDERÓN LESTON Samuel10134 .400 .538100 .5001.03813 0.330
GONZÁLEZ LEÓN Hermes David32389 .281 .378301 .469 .84755 1.000
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin303510 .333 .400011 .500 .90024 0.500
LOYOLA CHAVEZ Yadiel333811 .333 .421500 .485 .90614 0.251
PÉREZ RAMOS Alex Daniel33389 .273 .342201 .424 .76664 1.500
RUÍZ GONZÁLEZ Samuel10173 .300 .588100 .400 .98815 0.202
SERPA SOCARRÁS Luís Alejandro18217 .389 .476100 .444 .92023 0.670
SOCA LASCANO Pedro682 .333 .429001 .8331.26211 1.000
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago18228 .444 .524100 .5001.02412 0.501
SUÁREZ BERMÚDEZ Raikol42559 .214 .389000 .214 .603612 0.500
SARRIA REYES José Carlos580 .000 .250000 .000 .25002 0.000
FERNÁNDEZ MORALES Yeison3331.0001.0001001.3332.33300 - 0
BORRELL CLAVELO Maikel Enmanuel4101 .250 .700000 .250 .95005 0.001
SANTANA RODRÍGUEZ Luis A.573 .600 .7141011.4002.11412 0.500
BARROZO BONILLA Nioval462 .500 .6670011.2501.91701 0.001
INSUA MORFA Yasmany8114 .500 .636000 .5001.13623 0.670
LEIVA PÉREZ Yoelvis230 .000 .333000 .000 .33301 0.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
26633786 .323 .4501616 .459 .9092957 0.517
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BEROVIDES DE ARMAS Armando DanielP20 4.20000 - 0.0000000 - 0
CALDERÓN LESTON SamuelP140 18.005051.000 2.5010000 - 0
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver1B,LF1914 124.2481453 .925 3.5400000 - 0
GARCÍA GUTIÉRREZ Cristian2B,3B2520 169.21839562 .919 3.0250000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro ManuelC,1B,RF3733 273.0149113163 .982 5.27703185 .78317
GONZÁLEZ LEÓN Hermes DavidP87 43.10100101.000 2.0810000 - 0
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ KevinP166 51.0280101.000 1.7610000 - 0
LOYOLA CHAVEZ YadielP119 55.118110 .900 1.4600000 - 0
MATEO TERRY Luís Vicente2B,SS4241 346.09413613243 .947 5.98370000 - 0
ORAMAS NAVARRO Dany JesúsCF,RF4544 348.012175133 .962 3.3130000 - 0
ORAMAS VERA José Manuel1B,2B,3B,SS4040 314.2911008199 .960 5.46260000 - 0
PÉREZ MORENO Yoasnier EmilioLF,RF1212 99.0263130 .967 2.6400000 - 0
PÉREZ RAMOS Alex DanielP1010 51.119111 .909 1.7500000 - 0
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar3B,LF,RF2521 157.11132649 .878 2.4650000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA FélixCF4444 365.1901192 .989 2.2400000 - 0
RUÍZ GONZÁLEZ SamuelP101 16.012031.000 1.69000101.0000
SANTOS CASTELLON Orlando2B,3B,SS194 57.117160331.000 5.1850000 - 0
SERPA SOCARRÁS Luís AlejandroP170 22.103031.000 1.2100000 - 0
SOCA LASCANO PedroP50 2.101011.000 3.8610000 - 0
SOTOLONGO PEDRAZA Islay SantiagoP124 36.116071.000 1.7310002 .0000
SUÁREZ BERMÚDEZ RaikolP1010 66.1390121.000 1.6310000 - 0
VEGA URRUTIA Xian1B4040 307.0304115320 .984 9.23530000 - 0
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge AramLF,CF,RF3432 259.0441348 .938 1.5600000 - 0
ACEVEDO LAMAR Erick2B,SS2920 188.153695127 .961 5.83190000 - 0
DÍAZ SOTO HeikelLF10 1.00000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel AlejandroC92 24.0102315 .800 4.5000012 .3334
PADRON SUÁREZ Armando1B,2B128 63.23016147 .979 6.5070000 - 0
SARRIA REYES José CarlosP70 11.101011.000 0.7900000 - 0
TERRY GONZÁLEZ Alberto1B,LF,RF173 52.0140216 .875 2.4200000 - 0
FERNÁNDEZ MORALES YeisonP20 1.210011.000 5.4000000 - 0
LAZO CORDERO YoandryLF,RF40 9.01012 .500 1.0000000 - 0
BORRELL CLAVELO Maikel EnmanuelP71 11.204041.000 3.0910000 - 0
LÓPEZ MARTÍNEZ RichelC2222 177.0120175142 .965 6.9730057 .41714
SANTANA RODRÍGUEZ Luis A.P60 6.20000 - 0.0000000 - 0
BARROZO BONILLA NiovalP60 4.20000 - 0.0000000 - 0
INSUA MORFA YasmanyP22 12.003031.000 2.2510000 - 0
LEIVA PÉREZ YoelvisP20 2.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 417.01251531731855 .961 4.2765032516 .61035