ART

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BALAGUER BLANCO Armando655811 .19002015 .2594 3.8514
BARÓ SINCLAIN Yoelkis16914146 .326110263 .44727 25.61925
COSME OLIVA Andy Yaniel15413339 .293100461 .45932 22.0145
DE LA TEJERA VINET Carlos16713759 .431160590 .65734 46.12312
GARCÍA ORTEGA Dayán645521 .38220023 .4186 10.472
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio18515965 .409140697 .61034 46.32115
LLORENTE LUIS Henry987022 .31450542 .60020 21.02613
LÓPEZ ARIAS Dainiel12612039 .325110153 .44221 18.4413
MERA ALVAREZ Brayan292710 .37011013 .4817 5.422
MORÉ MIRANDA Yansue706215 .24220120 .3239 6.2610
MORENO MARTÍNEZ Yoan958226 .31730132 .39015 12.7116
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel12911028 .25550342 .38219 14.4158
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro Dayán14811132 .28871144 .39614 19.22917
PRIETO RIVERO José Manuel751 .2000001 .2001 0.201
PROENZA MATOS Ronmy30212 .0950002 .0951 0.781
REYES GALES Yerardo de la Caridad22173 .1760003 .1760 1.043
SOLANO GALAS Osmel1099222 .23920024 .26112 7.8128
CORVO JOVER Leyan12112 .1820002 .1822 0.406
AZCUY PÁEZ Lanier Alain303010 .33321014 .4675 4.708
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
17091441453 .31491529641 .445263 256.5206169

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ABREU ALVAREZ Arián10311737 .359 .417703 .515 .932156 2.505
DÍAZ ALONSO Dayron849620 .238 .333602 .381 .71479 0.783
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel434711 .256 .319500 .372 .69193 3.001
GARCÍA VIERA Yunieski23126258 .251 .3101013 .342 .6525413 4.158
GARCÍA ZAYAS Luís Enrique27365 .185 .389200 .259 .64837 0.432
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel20323453 .261 .345805 .374 .7194122 1.864
LAHERA BETANCOURT Miguel14716948 .327 .389810 .395 .7841915 1.272
OCLE BOULY Leonardo Alberto325610 .313 .547200 .375 .9221217 0.712
OLIVERA VERDECIA Juan Ramón672 .333 .286001 .8331.11900 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy Luis15118137 .245 .3521031 .371 .7231922 0.864
PRIETO RIVERO José Manuel120 .000 .500000 .000 .50011 1.000
SÁNCHEZ CUESTA Israel14615936 .247 .280626 .438 .718298 3.630
ALBEJALES TRIANA Yaciel718218 .254 .354110 .296 .650119 1.222
GARCÍA ZABALLA Leodan324510 .313 .467310 .469 .936211 0.180
MORENO LEAL Elian9510737 .389 .453511 .495 .948129 1.332
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan Luís12183 .250 .444000 .250 .69405 0.000
ALAYO BARBIER Samuel424924 .571 .6128151.1671.77935 0.601
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
14261667409 .287 .369811127 .416 .785237162 1.4636
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU ALVAREZ AriánP160 28.01315 .800 1.2900000 - 0
BALAGUER BLANCO Armando2B,3B,SS2613 134.22135561 .918 3.74100000 - 0
BARÓ SINCLAIN Yoelkis2B,3B4948 389.2608110151 .934 3.26150000 - 0
COSME OLIVA Andy YanielC4646 345.0247182267 .993 6.912021610 .61533
DE LA TEJERA VINET CarlosRF4747 373.29851104 .990 2.4810000 - 0
DÍAZ ALONSO DayronP74 23.115061.000 2.3100000 - 0
GARCÍA SÁNCHEZ José ÁngelP120 12.004041.000 3.0000000 - 0
GARCÍA VIERA YunieskiP1111 70.12100121.000 1.5400000 - 0
GARCÍA ZAYAS Luís EnriqueP80 8.122041.000 4.3200000 - 0
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ GeonelP1010 58.1211114 .929 2.0100001 .0000
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio1B5050 402.2378222402 .995 8.94460000 - 0
LAHERA BETANCOURT MiguelP99 42.01315 .800 0.8600000 - 0
LLORENTE LUIS Henry1B,LF,CF,RF3126 214.1330336 .917 1.3900000 - 0
LÓPEZ ARIAS DainielSS4040 317.16811611195 .944 5.22260000 - 0
MERA ALVAREZ BrayanC,1B214 73.25050551.000 6.7230144 .5001
MORÉ MIRANDA YansueLF,CF1513 102.1211123 .957 1.9310000 - 0
MORENO MARTÍNEZ YoanCF1212 88.03300331.000 3.3800000 - 0
OCLE BOULY Leonardo AlbertoP130 11.002021.000 1.6400000 - 0
OLIVERA VERDECIA Juan RamónP10 1.20000 - 0.0000000 - 0
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel2B,3B3535 283.08511110206 .951 6.23370000 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy LuisP117 49.26120181.000 3.2610011 .5000
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro DayánLF,CF,RF3933 289.1810384 .964 2.5200000 - 0
PRIETO RIVERO José ManuelP,C,1B80 16.11500151.000 8.2700000 - 0
REYES GALES Yerardo de la Caridad1B,LF,RF102 34.040041.000 1.0600000 - 0
SÁNCHEZ CUESTA IsraelP190 45.11517 .857 1.1910000 - 0
SOLANO GALAS Osmel3B,LF,RF3630 257.23833576 .934 2.4820000 - 0
ALBEJALES TRIANA YacielP101 20.104041.000 1.7710000 - 0
GARCÍA ZABALLA LeodanP51 10.122041.000 3.4810001 .0000
MORENO LEAL ElianP86 26.11315 .800 1.3700001 .0000
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan LuísP11 5.001011.000 1.8000000 - 0
CORVO JOVER Leyan2B,3B,SS121 31.079117 .941 4.6510000 - 0
ALAYO BARBIER SamuelP40 7.110011.000 1.2300000 - 0
AZCUY PÁEZ Lanier AlainLF,RF20 5.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 419.21259503591821 .968 4.2054032118 .53834