ART

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BALAGUER BLANCO Armando220 .0000000 .0000 0.001
BARÓ SINCLAIN Yoelkis22186 .3330006 .3332 2.633
COSME OLIVA Andy Yaniel302913 .44840120 .6906 9.310
DE LA TEJERA VINET Carlos37306 .2001007 .2330 2.142
GARCÍA ORTEGA Dayán1192 .2221003 .3333 0.910
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio332610 .38540014 .5386 6.850
LLORENTE LUIS Henry13111 .0910001 .0912 0.223
LÓPEZ ARIAS Dainiel25248 .33320010 .4172 3.613
MERA ALVAREZ Brayan321 .5000001 .5000 0.501
MORÉ MIRANDA Yansue13113 .2730003 .2730 1.011
MORENO MARTÍNEZ Yoan20195 .26301110 .5263 3.011
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel19177 .412103171.0008 8.122
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro Dayán19152 .1330002 .1330 0.632
PRIETO RIVERO José Manuel110 .0000000 .0000 0.000
PROENZA MATOS Ronmy1111.00000011.0001 1.000
REYES GALES Yerardo de la Caridad220 .0000000 .0000 0.002
SOLANO GALAS Osmel21186 .33320111 .6113 4.420
AZCUY PÁEZ Lanier Alain773 .4290003 .4290 1.300
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
27924274 .3061516109 .45036 40.72621

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ABREU ALVAREZ Arián16197 .438 .526100 .5001.02601 0.002
DÍAZ ALONSO Dayron894 .500 .556200 .7501.30611 1.000
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel671 .167 .286000 .167 .45301 0.000
GARCÍA VIERA Yunieski435213 .302 .423401 .465 .88899 1.000
GARCÍA ZAYAS Luís Enrique673 .500 .5710011.0001.57111 1.000
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel20232 .100 .217000 .100 .31772 3.501
LAHERA BETANCOURT Miguel22256 .273 .360201 .500 .86043 1.330
OCLE BOULY Leonardo Alberto591 .200 .444000 .200 .64413 0.330
OLIVERA VERDECIA Juan Ramón1111.0001.0000001.0002.00000 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy Luis40459 .225 .267312 .500 .76783 2.670
SÁNCHEZ CUESTA Israel303212 .400 .438113 .8001.23842 2.000
ALBEJALES TRIANA Yaciel590 .000 .444000 .000 .44424 0.500
GARCÍA ZABALLA Leodan772 .286 .286000 .286 .57200 - 0
MORENO LEAL Elian21285 .238 .407100 .286 .69365 1.201
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan Luís110 .000 .000000 .000 .00000 - 0
ALAYO BARBIER Samuel441 .250 .250000 .250 .50000 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
23527867 .285 .3831428 .464 .8474335 1.234
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU ALVAREZ AriánP160 28.01315 .800 1.2900000 - 0
BALAGUER BLANCO Armando2B,3B,SS2613 134.22135561 .918 3.74100000 - 0
BARÓ SINCLAIN Yoelkis2B,3B4948 389.2608110151 .934 3.26150000 - 0
COSME OLIVA Andy YanielC4646 345.0247182267 .993 6.912021610 .61533
DE LA TEJERA VINET CarlosRF4747 373.29851104 .990 2.4810000 - 0
DÍAZ ALONSO DayronP74 23.115061.000 2.3100000 - 0
GARCÍA SÁNCHEZ José ÁngelP120 12.004041.000 3.0000000 - 0
GARCÍA VIERA YunieskiP1111 70.12100121.000 1.5400000 - 0
GARCÍA ZAYAS Luís EnriqueP80 8.122041.000 4.3200000 - 0
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ GeonelP1010 58.1211114 .929 2.0100001 .0000
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio1B5050 402.2378222402 .995 8.94460000 - 0
LAHERA BETANCOURT MiguelP99 42.01315 .800 0.8600000 - 0
LLORENTE LUIS Henry1B,LF,CF,RF3126 214.1330336 .917 1.3900000 - 0
LÓPEZ ARIAS DainielSS4040 317.16811611195 .944 5.22260000 - 0
MERA ALVAREZ BrayanC,1B214 73.25050551.000 6.7230144 .5001
MORÉ MIRANDA YansueLF,CF1513 102.1211123 .957 1.9310000 - 0
MORENO MARTÍNEZ YoanCF1212 88.03300331.000 3.3800000 - 0
OCLE BOULY Leonardo AlbertoP130 11.002021.000 1.6400000 - 0
OLIVERA VERDECIA Juan RamónP10 1.20000 - 0.0000000 - 0
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel2B,3B3535 283.08511110206 .951 6.23370000 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy LuisP117 49.26120181.000 3.2610011 .5000
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro DayánLF,CF,RF3933 289.1810384 .964 2.5200000 - 0
PRIETO RIVERO José ManuelP,C,1B80 16.11500151.000 8.2700000 - 0
REYES GALES Yerardo de la Caridad1B,LF,RF102 34.040041.000 1.0600000 - 0
SÁNCHEZ CUESTA IsraelP190 45.11517 .857 1.1910000 - 0
SOLANO GALAS Osmel3B,LF,RF3630 257.23833576 .934 2.4820000 - 0
ALBEJALES TRIANA YacielP101 20.104041.000 1.7710000 - 0
GARCÍA ZABALLA LeodanP51 10.122041.000 3.4810001 .0000
MORENO LEAL ElianP86 26.11315 .800 1.3700001 .0000
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan LuísP11 5.001011.000 1.8000000 - 0
CORVO JOVER Leyan2B,3B,SS121 31.079117 .941 4.6510000 - 0
ALAYO BARBIER SamuelP40 7.110011.000 1.2300000 - 0
AZCUY PÁEZ Lanier AlainLF,RF20 5.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 419.21259503591821 .968 4.2054032118 .53834