IND

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
ABREU PACHECO Walter Orlando960 .000 .3330000 .000 .3330 0.0000304 .000
ACEVEDO SHELTON Roberto2221.0001.00010031.5002.5001 3.00000001.000
CALDERÓN MONTERO Alberto330 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 .000
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David550 .000 .0000000 .000 .0001 0.0000002 .000
HECHAVARRÍA CALVO Ariel1111.0001.00000144.0005.0001 4.0000000 -
ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel331 .333 .3330001 .333 .6660 0.3000001 .500
TOMAS BACALLAO Roque Tomas110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos530 .000 .4000000 .000 .4000 0.0000210 .000
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro1111.0001.00000011.0002.0000 1.00000001.000
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier330 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000002 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
34295 .172 .2941019 .310 .6043 2.60005110 .222

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
ACEVEDO SHELTON Roberto1000 - 0000 0.1352 54.00 .667 .8001 27.00
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique1000 - 0000 1.1783 20.25 .429 .5003 20.25
CEJAS PÉREZ Fher181222 .5003330 25.0919719 6.84 .209 .2504 1.44
CRÚZ CASTELLANO Jonathan8200 - 0000 6.024367 10.50 .292 .5288 12.00
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto242003 .0007841 36.013215234 8.50 .258 .33613 3.25
MOLINA BARRIOS Yandi134101.0000000 12.0456212 9.00 .267 .45911 8.25
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier8500 - 4400 5.222265 7.94 .227 .3460 0.00
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando9500 - 0222 9.2435416 14.90 .372 .48114 13.03
PERERA GOLPE José Miguel14700 - 0121 15.2627717 9.77 .274 .40010 5.74
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan10611 .5000020 10.0435514 12.60 .326 .4738 7.20
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David1410101.0001110 17.1648916 8.31 .250 .4259 4.67
CUESTA HONDARES Carlos Manuel15922 .5000111 27.111113035 11.52 .315 .40618 5.93
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto8321 .6670111 15.0546314 8.40 .259 .3497 4.20
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy7000 - 0000 4.017237 15.75 .412 .5656 13.50
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto2000 - 0000 4.215162 3.86 .133 .1880 0.00
RUÍZ ESCOBAR Daniel9101 .0000000 4.2233310 19.29 .435 .57615 28.93
FONSECA MARQUETTI Misael Francisco3100 - 0000 3.016219 27.00 .563 .6199 27.00
REYES LUGO Leodán Manuel3200 - 1100 3.113154 10.80 .308 .4001 2.70
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
16787910 .4741622166 201.0785962226 10.12 .288 .405137 6.13
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
ACEVEDO SHELTON Roberto1 27.00 12.0020 54.00 0.00000 .6671.46700012 0.00 0.00
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique3 20.25 3.0010 6.75 0.00010 .7141.21400010 0.00 0.33
CEJAS PÉREZ Fher3 1.08 0.9650 1.80 4.60101 .253 .50310000 7.92 1.00
CRÚZ CASTELLANO Jonathan4 6.00 3.17120 18.00 0.17000 .292 .82000002 4.50 1.33
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto13 3.25 1.33141 3.50 1.79600 .303 .63931202 2.75 1.31
MOLINA BARRIOS Yandi11 8.25 2.17141 10.50 0.36501 .444 .90310214 6.00 0.93
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier0 0.00 1.5941 6.35 1.50200 .318 .66400001 0.00 2.33
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando13 12.10 2.5992 8.38 0.67103 .6051.08601103 2.79 0.40
PERERA GOLPE José Miguel10 5.74 1.72102 5.74 1.20511 .435 .83520300 2.87 0.57
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan7 6.30 2.60120 10.80 0.42300 .395 .86800002 5.40 1.00
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David9 4.67 1.90172 8.83 0.82400 .313 .73822402 5.71 0.76
CUESTA HONDARES Carlos Manuel12 3.95 1.76131 4.28 0.69502 .414 .82020400 5.60 2.30
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto7 4.20 1.4780 4.80 1.13101 .333 .68201001 6.00 0.76
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy6 13.50 3.2561 13.50 0.67100 .4711.03600000 2.25 4.00
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto0 0.00 0.6410 1.93 1.00100 .200 .38800001 3.86 2.00
RUÍZ ESCOBAR Daniel15 28.93 3.6470 13.50 0.43201 .6521.22801203 3.86 0.38
FONSECA MARQUETTI Misael Francisco9 27.00 3.6720 6.00 0.00200 .6881.30701200 3.00 1.00
REYES LUGO Leodán Manuel1 2.70 1.8020 5.40 1.50000 .308 .70800000 8.10 5.00
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
124 5.55 1.8213911 6.22 0.9139210 .381 .78611720323 4.70 1.08
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU PACHECO Walter Orlando1B91 25.0200121 .952 7.2030000 - 0
ACEVEDO SHELTON RobertoP,2B,3B,SS,CF,RF5447 406.2938716196 .918 3.98250000 - 0
ALOMÁ HERRERA Jorge EnriqueP,3B1616 124.01032244 .955 3.0500000 - 0
BARRETO GRAVE DE PERALTA ReembertoP44 25.11214 .750 1.0700000 - 0
CALDERÓN MONTERO Alberto1B,LF,CF5242 379.097401011.000 2.4030000 - 0
CEJAS PÉREZ FherP180 25.012031.000 1.0800000 - 0
CRÚZ CASTELLANO JonathanP91 7.111021.000 2.4500000 - 0
FIGUEREDO CRÚZ RaymondP33 13.02316 .833 3.4600001 .0000
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David2B,LF,RF126 57.11240161.000 2.5110000 - 0
GONZÁLEZ NAVARRO Julio CésarSS66 43.0519125 .960 5.0210000 - 0
HECHAVARRÍA CALVO ArielLF,CF2929 227.14410451.000 1.7800000 - 0
HERRERA CAMEJO Frank ErnestoP240 36.024061.000 1.5010000 - 0
MOLINA BARRIOS YandiP130 12.013041.000 3.0000000 - 0
ORTEGA DEL RÍO MarcosP88 25.12316 .833 1.78000101.0000
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan XavierP80 5.211021.000 3.1800000 - 0
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael OrlandoP134 34.216071.000 1.8200000 - 0
PERERA GOLPE José MiguelP151 19.001011.000 0.4700000 - 0
RIVALTA GRIÑÁN Yamil2B,3B,SS2516 155.04048593 .946 5.11150000 - 0
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo2B2929 241.274795158 .968 5.70250000 - 0
ROQUE GONZÁLEZ Pedro DanielC,1B2417 162.01331101441.000 8.00120134 .4299
SANTOYA ZULUETA Yasiel1B4343 334.1348182368 .995 9.85380000 - 0
TOMAS BACALLAO Roque TomasLF,RF5147 397.0685275 .973 1.6500000 - 0
TOMÁS BACALLAO Yasmani1B1110 81.0887196 .990 10.56100000 - 0
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos2B,3B149 84.01017330 .900 2.8940000 - 0
VALDÉS NOGUEIRA OscarC5252 429.0272223297 .990 6.172061712 .58627
VARGAS LEZCAILLE AndyP1212 75.16130191.000 2.2710011 .5000
WILLIAMS BUSTAMANTE YordanP100 10.011021.000 1.8000000 - 0
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto3B,SS,CF,RF6262 517.1108779194 .954 3.2270000 - 0
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian2B,3B,RF1712 99.22229354 .944 4.6170000 - 0
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel AlejandroC90 12.160061.000 4.3800000 - 7
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro DavidP140 17.103031.000 1.5600000 - 0
TAYLOR MUÑOZ MaikelP88 46.22417 .857 1.1610000 - 0
CUESTA HONDARES Carlos ManuelP194 40.01100111.000 2.4700000 - 0
NÁPOLES RENGIFO Diosvel ErnestoP146 47.1750121.000 2.28000101.0000
PLUMAS PORTOMEÑE Lee AndyP70 4.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ MOREJÓN José ErnestoP97 43.226081.000 1.6500000 - 0
RUÍZ ESCOBAR DanielP90 4.20000 - 0.0000000 - 0
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo3B,SS3433 278.04310510158 .937 4.79190000 - 0
MIRANDA DÍAZ Dayron JavierLF,RF1919 158.2521154 .981 3.0100000 - 0
HERNÁNDEZ BRUCES PavelP44 26.032051.000 1.7310000 - 0
FONSECA MARQUETTI Misael FranciscoP30 3.00000 - 0.0000000 - 0
REYES LUGO Leodán ManuelP30 3.103031.000 8.1000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
6262 526.11579639682286 .970 4.2167072318 .56143