GRA

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo33278 .2961009 .3332 3.122
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián13115 .4550005 .4550 2.722
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín551 .2000001 .2000 0.200
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José493612 .33310013 .36111 6.5124
BARRABÍ BATISTA Carlos320 .0000000 .0000 0.011
BLANCO COLA Dairon Leonel220 .0000000 .0000 0.000
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo26187 .38900213 .72210 7.370
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel330 .0000000 .0000 0.000
GARCÍA GARCÍA Guillermo27206 .3001007 .3504 3.155
MILÁN SANTOS Yulián Rafael29289 .32140013 .4640 4.514
PALMA FONSECA Darian363410 .29410011 .3243 3.515
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel363015 .50030018 .6009 10.353
SÁNCHEZ ACOSTA Hubert24215 .2381006 .2865 1.405
SÁNCHEZ REYES Yosbany981 .1250014 .5003 0.912
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer33263 .1150029 .3466 2.147
SANTOS ALMEIDA Raico322910 .34530013 .4485 5.023
MORENO NARANJO Damian1083 .3750105 .6254 2.213
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
37030895 .3081515127 .41262 50.24446

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALARCÓN GONZÁLEZ Alexei13167 .538 .6251021.0771.70203 0.000
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique414815 .366 .458301 .512 .97037 0.430
CASTILLO JERÉZ Yunier425513 .310 .463300 .381 .844510 0.502
GARCÍA RONDÓN César Raúl505918 .360 .448313 .6401.08838 0.380
GONZÁLEZ SALCEDO Luis Miguel20297 .350 .552101 .5501.10228 0.251
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro Francisco43436 .140 .140200 .186 .32630 - 0
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo384812 .316 .447201 .447 .89459 0.560
RICARDO GARCÍA Alexei20347 .350 .588102 .7001.288013 0.000
RIVERO SANTIESTEBAN Yurisel10170 .000 .412000 .000 .41237 0.430
RODRÍGUEZ LEÓN Kelbis33438 .242 .357001 .333 .69076 1.171
SANTANA SATIESTEBAN Carlos René10112 .200 .273000 .200 .47321 2.000
PARADELO AGUILAR Miguel David130 .000 .667000 .000 .66702 0.000
FERRALES FONSECA Lismay32379 .281 .378120 .438 .81635 0.600
BELLAS CEDEÑO Leandro David19236 .316 .435100 .368 .80344 1.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
372466110 .296 .42618311 .449 .8754083 0.484
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo2B,3B5656 443.2431228173 .954 3.35180000 - 0
ALARCÓN GONZÁLEZ AlexeiP180 21.024061.000 2.5720000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián2B,3B,SS,LF2815 150.23325159 .983 3.4630000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B6060 486.1539155559 .991 10.25491000 - 0
BARRABÍ BATISTA CarlosC,1B,LF234 68.04510461.000 6.09300601.0003
BENÍTEZ VEGA Sammy EnriqueP1212 53.2210214 .857 2.0100000 - 0
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF245 77.11200121.000 1.4000000 - 0
CASTILLO JERÉZ YunierP1612 57.202021.000 0.3100000 - 0
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel3B,SS151 31.0512219 .895 4.9440000 - 0
GARCÍA GARCÍA Guillermo1B,LF2927 193.1271432 .875 1.3020000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP1212 72.0370101.000 1.2500000 - 0
GONZÁLEZ SALCEDO Luis MiguelP161 18.00314 .750 1.5000000 - 0
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro FranciscoP1212 69.14180221.000 2.8620000 - 0
MILÁN SANTOS Yulián RafaelSS5958 446.0591978264 .970 5.17200000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF,RF5348 415.211812121 .983 2.5810000 - 0
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP240 51.2114116 .938 2.6110000 - 0
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel2B5957 475.11541575316 .984 5.89451000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP148 37.012031.000 0.7300000 - 0
RIVERO SANTIESTEBAN YuriselP120 15.101011.000 0.5900000 - 0
RODRÍGUEZ LEÓN KelbisP150 40.21315 .800 0.8900000 - 0
SÁNCHEZ ACOSTA HubertC5251 383.0218205243 .979 5.592071612 .57121
SÁNCHEZ REYES YosbanyC229 103.1598168 .985 5.8410265 .5457
SÁNCHEZ SÁNCHEZ AlexquemerRF4442 365.19652103 .981 2.4910000 - 0
SANTANA SATIESTEBAN Carlos RenéP50 5.201011.000 1.5900000 - 0
SANTOS ALMEIDA RaicoLF,CF,RF4140 305.1932196 .990 2.8000000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF22 15.140041.000 2.3500000 - 0
MORENO NARANJO Damian3B,SS,LF,CF3512 159.02621350 .940 2.6611000 - 0
PARADELO AGUILAR Miguel DavidP70 5.20213 .667 3.1810000 - 0
FERRALES FONSECA LismayP144 45.125071.000 1.39000101.0000
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidP180 23.103031.000 1.1620000 - 0
LÓPEZ MACHADO Rudisnel 1B,LF31 12.020021.000 1.5000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
6161 516.11549662532264 .977 4.2859192917 .63031